Hiksemi Future 1TB NVME M.2 Internal SSD
E6,892.20
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout
Quick Comparison
| SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - 2TB, M.2 2280, Without Heatsink remove | Hiksemi Neo 480GB 2.5" SATA Internal SSD remove | Hiksemi Future 512GB NVME M.2 Internal SSD remove | Hiksemi Wave Series 256GB PCIE GEN 3 NVME Internal SSD remove | SanDisk 320 SATA SSD 2.5" - 250GB remove | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - 2TB, M.2 2280, Without Heatsink remove | Hiksemi Neo 480GB 2.5" SATA Internal SSD remove | Hiksemi Future 512GB NVME M.2 Internal SSD remove | Hiksemi Wave Series 256GB PCIE GEN 3 NVME Internal SSD remove | SanDisk 320 SATA SSD 2.5" - 250GB remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | SDSP82200TAN-000E0 | HS-SSD-C100-480G | HS-SSD-FUTURE-512G | HS-SSD-WAVE-P-256G | SDSS31250GBB-000G0 |
| Rating | |||||
| Price | E16,576.94 | E3,146.80 | E4,716.83 | E2,186.71 | E2,275.66 |
| Stock | 6 in stock | 11 in stock | 5 in stock | 29 in stock | 2 in stock |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | |||||
| Description | |||||
| Add to cart |





