Hiksemi Futures 1TB PCIE GEN 4 NVME 2230 Internal SSD
E3,410.83
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout
Quick Comparison
| SanDisk 320 SATA SSD 2.5" - 1TB remove | Hiksemi Classisc 64GB USB2.0 Internal SSD remove | SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - 2TB, M.2 2280, Without Heatsink remove | Hiksemi Wave Series 128GB PCIE GEN 3 NVME Internal SSD remove | SanDisk Optimus 5100 500GB NVMe SSD remove | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | SanDisk 320 SATA SSD 2.5" - 1TB remove | Hiksemi Classisc 64GB USB2.0 Internal SSD remove | SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - 2TB, M.2 2280, Without Heatsink remove | Hiksemi Wave Series 128GB PCIE GEN 3 NVME Internal SSD remove | SanDisk Optimus 5100 500GB NVMe SSD remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | SDSS31100TBB-000G0 | HS-USB-M200-64G | SDSP82200TAN-000E0 | HS-SSD-WAVE-P-128G | SDSP51500GAN-000E0 |
| Rating | |||||
| Price | E5,387.96 | E199.04 | E16,576.94 | E976.93 | E3,638.96 |
| Stock | 25 in stock | 2000 in stock | 6 in stock | 11 in stock | 2 in stock |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | |||||
| Description | |||||
| Add to cart |





